診療予約状況(12/12~1/8)
診療予約状況 12/19~1/17(12/17現在)
初診予約枠(12月~1月) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
PM | 休 | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | 休 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
AM | 休 | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | 休 |
PM | 休 | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | 休 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | 休 | 休 | 休 | ✖ | ✖ | △ | 〇 |
PM | 休 | 休 | 休 | 休 | ✖ | ✖ | 休 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM | 休 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
〇 余裕あり | △ 残り僅か | ✖ 余裕なし |
医師含め専門家がゆっくりとお話を聞かせて頂きます。
※当日キャンセルが発生している場合がありますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
※カウンセリングの空き状況に関しましては、上記とは異なりますので、ご希望の方はお気軽にお電話にてお問い合わせください。不安・不眠・抑うつ・物忘れ・認知症でお悩みの方、お一人で抱え込まずにご相談ください。