診療予約状況(1/23~2/19)
診療予約状況 1/23~2/19(1/22現在)
初診予約枠(12月~1月) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
PM | 休 | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | 休 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
AM | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | △ | △ | △ |
PM | 休 | ✖ | 〇 | 休 | △ | △ | 休 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
AM | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
PM | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
AM | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
〇 余裕あり | △ 残り僅か | ✖ 余裕なし |
医師含め専門家がゆっくりとお話を聞かせて頂きます。
※当日キャンセルが発生している場合がありますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
※カウンセリングの空き状況に関しましては、上記とは異なりますので、ご希望の方はお気軽にお電話にてお問い合わせください。不安・不眠・抑うつ・物忘れ・認知症でお悩みの方、お一人で抱え込まずにご相談ください。