診療予約状況(3/20~4/16)
診療予約状況 3/20~4/16(3/19現在)
初診予約枠(3月~4月) | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
AM | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
PM | 休 | 休 | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | 休 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
AM | 休 | ✖ | ✖ | △ | ✖ | ✖ | △ |
PM | 休 | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | △ | 休 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AM | 休 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AM | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
〇 余裕あり | △ 残り僅か | ✖ 余裕なし |
医師含め専門家がゆっくりとお話を聞かせて頂きます。
※当日キャンセルが発生している場合がありますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
※カウンセリングの空き状況に関しましては、上記とは異なりますので、ご希望の方はお気軽にお電話にてお問い合わせください。不安・不眠・抑うつ・物忘れ・認知症でお悩みの方、お一人で抱え込まずにご相談ください。